AMI300多功能測試儀
主要特點(diǎn):
‧ 量測種類: 溫度、濕度、壓差、風(fēng)速、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速
‧ 可搭配選購不同種類可互換型感測探棒
‧ 連接 2 組熱電偶 K 型及 2 組 PT100 鉑電阻溫度探棒
‧ 量程: 0 ... ±1000 mmH2O / 4 ... 100 m/s
‧ 可記錄 8000 組數(shù)據(jù)并顯示小、大與定格值
‧ 隨貨附原廠校準(zhǔn)報(bào)告與主機(jī)攜帶箱
差壓、風(fēng)速 、風(fēng)量
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
差壓 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0 ~ ±1000 mmH2O | ± 0.5 % 讀數(shù) ± 1mmH2O | 0.1mmH2O |
皮托管風(fēng)速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
Debimo風(fēng)速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
皮托管風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
Debimo風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
葉輪風(fēng)速
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Φ100 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.20 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.06 m/s ± 2 % 讀數(shù) ± 0.2 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
Φ70 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.3 ~ 35 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Φ16 葉輪探頭 | m/s , fpm | 0.6 ~ 40 m/s | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
環(huán)境溫度(除 Φ16 葉輪外 ) | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
熱線風(fēng)速
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
熱線風(fēng)速探頭 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.03 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
可伸縮熱線風(fēng)速探頭 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 讀數(shù) ± 0.03 m/s ± 3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
環(huán)境溫度 | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
風(fēng)量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 讀數(shù) ± 10 m3/h | 1 m3/h |
溫度
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Pt 100 溫度探頭 | ℃ , ºF , K | -100 ~ +40 0 ℃ | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
K 型熱電偶探頭 | ℃ , ºF , K | -200 ~ -4 0 ℃ -39 ~ +999 ℃ +1000 ~ +130 0 ℃ | ± 1 % 讀數(shù) ± 1.2 ℃ ± 0.5 % 讀數(shù) ± 0.8 ℃ ± 1 % 讀數(shù) ± 1.2 ℃ | 0.1 ℃ 0.1 ℃ 1 ℃ |
溫濕度
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
溫濕度探頭 | ℃ , ºF , K %RH,g/Kg | -20 ~ +8 0 ℃ 3 ~ 98 %RH | ± 2 % 讀數(shù) ± 0.1 ℃ ± 1.5 %RH | 0.1 ℃ 0.1 %RH |
轉(zhuǎn)速
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
光電轉(zhuǎn)速 | tr/min,rpm | 60 ~ 50000 tr/min | ± 0.5 % 讀數(shù) ± 1 tr/min | 1 tr/min |
接觸式轉(zhuǎn)速 | tr/min,rpm,m/min,ft/min,In/min | 4 ~ 2500 m/min 30 ~ 2 0000 tr/min | ± 2 % 讀數(shù) ± 1 m /min | 0.1 m/min 1 tr/min |
AMI300多功能測試儀主機(jī)規(guī)格
主機(jī)規(guī)格 |
顯示 | 自動(dòng)背光圖像顯示 ,尺寸 66 ×33 mm |
電池 | 4 節(jié) 1 .5 V (5號(hào)) 堿性電池 |
測量探頭 | 差壓, 葉輪 ,熱線 ,Pt100 ,K 型熱電偶 ,溫濕度 ,轉(zhuǎn)速 |
數(shù)據(jù)記錄 | 儲(chǔ)存 8000 筆 40 組測量數(shù)據(jù) |
通信模式 | RS232 |
語言 | 法語、英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、德語、荷蘭語 |
符合 | 電磁兼容性 ( norm NF EN 61326-1 ) |
隨機(jī)提供
包含 √
型 號(hào) | AMI300STD | AMI300 |
0 ~ ±1000 mmH2O 差壓傳感器 | √ | √ |
Φ6 mm 皮托管 ,長度 300 mm | √ | √ |
Φ100 mm 葉輪探頭 ,長度 310 mm | | |
Φ70 mm 葉輪探頭 ,長度 310 mm | √ | |
Φ16 mm 可伸縮葉輪探頭 , 長度 720 mm | | |
Φ8 mm 熱線探頭 ,長度 300 mm | √ | |
熱線探頭筆直延長桿 | √ | |
Φ10 mm 可伸縮帶刻度熱線探頭 , 長度 900 mm | | |
Φ13 mm 濕度探頭 , 長度 110 mm | √ | |
Pt 100 溫度探頭 | | |
K 型熱電偶探頭 | | |
Φ17 mm 光電轉(zhuǎn)速探頭 , 長度 195 mm | | |
Φ17 mm 接觸式轉(zhuǎn)速探頭 , 長度 200 mm | | |
打印機(jī) | | |
電腦連接軟件 | | |
2 × 1 m 壓力軟管 + Φ6 mm × 100 mm 不銹鋼管 | √ | √ |
主機(jī)攜帶箱 | √ | √ |
校準(zhǔn)報(bào)告 | √ | √ |
AMI300多功能測試儀探頭選擇
Pt100智能溫度探棒
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 量程 |

| 通用溫度探棒 | STPG150SP STPG500SP STPG200/5SP | - 50 ~ + 400 ℃ - 50 ~ + 400 ℃ - 100 ~ + 400 ℃ |

| 環(huán)境溫度探棒 | STPA150SP | - 50 ~ + 250 ℃ |

| 插入式溫度探棒 | STPP150SP | - 50 ~ + 250 ℃ |

| 接觸式溫度探棒 | STPC150SP | - 50 ~ + 400 ℃ |

| 食品插入式溫度探棒 | STPP150ASP | - 50 ~ + 250 ℃ |
熱電偶探棒
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 量程 |

| 通用溫度探棒 | STKG150 STKG250 STKG500 STKG1000 | - 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC - 200 ~ + 1100 ºC - 200 ~ + 1100 ºC |

| 環(huán)境溫度探棒 | STKA110 STKA150 | - 50 ~ + 250 ºC - 50 ~ + 400 ºC |

| 插入式溫度探棒 | STKP150 | - 100 ~ + 400 ºC |

| 表面接觸式溫度探棒 | STKC150 STKC250 | - 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC |

| 直角表面接觸式溫度探棒 | STKCC150 | - 100 ~ + 400 ºC |

| 線式溫度探棒 | STKF05等 | - 50 ~ + 250 ºC |

| velcro表面溫度探棒 | STKV150 STKV300 STKV500 | - 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC |
葉輪風(fēng)速探頭
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 量程 |

| Φ100 葉輪探頭 | SH100SP | 0.2 ~ 35 m/s |

| Φ70 葉輪探頭 | SH70SP | 0.3 ~ 35 m/s |

| Φ16 葉輪探頭 | SH16TSP | 0.6 ~ 40 m/s |
熱線風(fēng)速探頭
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 量程 |

| Φ8 mm 熱線探頭 ,長度 300 mm | SFCSP | 0~ 30 m/s |

| Φ10 mm 可伸縮帶刻度熱線探頭 , 長度 900 mm | SFCTSP | 0~ 30 m/s |
轉(zhuǎn)速探頭
產(chǎn)品圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 量程 |

| Φ17 mm 光電轉(zhuǎn)速探頭 , 長度 195 mm | STOSP | 60 ~ 50000 tr/min |

| Φ17 mm 接觸式轉(zhuǎn)速探頭 , 長度 200 mm | STOSP+ETC | 30 ~ 2 0000 tr/min |