大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):

大龍磁力攪拌器MS-H-S10 | MS-H-S10 |
電壓[VAC] | 220 |
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器頻率[Hz] | 50/60 |
大龍磁力攪拌器MS-H-S10功率[W] | 490 |
加熱功率[W] | 470 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 |
安全溫度[℃] | 140 |
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 |
攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 |
單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 |
大攪拌量(H2O)[L] | 4 |
攪拌子大長(zhǎng)度[mm] | 30 |
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器電機(jī)類(lèi)型 | 無(wú)刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 12 |
電機(jī)輸出功率[W] | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
工作盤(pán)材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹(shù)脂薄膜 |
工作盤(pán)尺寸[mm] | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 |
大龍磁力攪拌器MS-H-S10重量[kg] | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 |
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器特點(diǎn):
- 高加熱溫度120°C
- 大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器高效的多道磁力攪拌器,10個(gè)攪拌位點(diǎn),有效利用實(shí)驗(yàn)室空間
- 大龍磁力攪拌器MS-H-S10內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻
- 攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應(yīng)條件
- 電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速,設(shè)置方便靈敏
- 大龍磁力攪拌器MS-H-S10直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),有效降低轉(zhuǎn)速噪聲,免維護(hù)
- 不銹鋼覆硅樹(shù)脂薄膜盤(pán)面,防滑抗腐蝕
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器附件:
 | 磁力攪拌芯和磁力攪拌芯取出器,150℃下永磁 |
大龍10通道標(biāo)準(zhǔn)加熱型磁力攪拌器適用型號(hào) |
MS-H-Pro+ MS-H-S MS-S MS7-Pro | MS-H280-Pro MS-PA MS-PB | MS-H-S10 MS-M-S10 |
貨號(hào) | 磁力攪拌芯規(guī)格[mm] | 適用長(zhǎng)攪拌芯80mm | 適用長(zhǎng)攪拌芯50mm | 適用長(zhǎng)攪拌芯40mm |
18900006 | 10mm x 6mm | | | |
18900007 | 15mm x 8mm | | | |
18900008 | 20mm x 8mm | | | |
18900009 | 25mm x 8mm | | | |
12500005 | 30mm x 6m | | | |
18900011 | 40mm x 8mm | | | |
12500004 | 50mm x 8mm | | | |
18900013 | 65mm x 8mm | | | |
18900014 | 80mm x 13mm | | | |
18900015 | 攪拌芯取出器,長(zhǎng)度20cm | | | |
備注:大龍磁力攪拌器MS-H-S10大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE普通攪拌芯),在高溫條件下應(yīng)用可能會(huì)發(fā)生逐漸消磁現(xiàn)象,另外磁場(chǎng)干擾、重?fù)艉蜁r(shí)間因素都可能引發(fā)退磁現(xiàn)象。 |