MX-F固定式混勻儀
MX-F固定式混勻儀應(yīng)用于生命科學(xué)和理化分析領(lǐng)域,用于樣品組織、細(xì)胞、菌液、化學(xué)試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。MX-F固定式混勻儀多種適配器可適用0.5-15ml 微量管和直徑小于99mm的試管或小容器。
MX-F固定式混勻儀適配標(biāo)準(zhǔn)頭VT1.1
MX-F固定式混勻儀產(chǎn)品特點(diǎn):
漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長時(shí)間連續(xù)工作
MX-F固定式混勻儀硅制底座,外形小巧,強(qiáng)防震,適合高速工作
MX-F固定式混勻儀安裝振動(dòng)頭非常方便
大龍MX-F固定式混勻儀產(chǎn)品穩(wěn)固可靠
MX-F固定式混勻儀獨(dú)有偏心球軸承設(shè)計(jì)
MX-F固定式混勻儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| MX-F(固定式) |
電壓[VAC] | 220-230 |
頻率[Hz] | 50 |
功率[W] | 60 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 |
電機(jī)輸入功率[W] | 58 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | |
速度范圍[rpm] | 2500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | -- |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
MX-F固定式混勻儀訂貨信息:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
821100010000 | MX-F | 固定式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220-230V/50Hz |
附件 |
18900034 | VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用含4個(gè)真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個(gè)) |
特別提示 * VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時(shí)只適用于MX-S可調(diào)式混勻儀的連續(xù)工作模式