UPS III
.JPG)
德魯克UPS III回路校驗儀,德魯克UPS III,德魯克UPS III信號發(fā)生器,UPS III回路校驗儀,UPS III
UPS III特點:
1、測量或輸出0~ 24 mA
2、精度:讀數(shù)的0.01%
3、mA與%讀數(shù)同時顯示,線性或流量輸出
4、步進、量程檢查、閥門檢查、斜坡
5、6 VDC電壓測量和回路連續(xù)性測試
6、兼容HART® 設備
UPS III是多功能回路校驗儀。它堅固耐用、結構極緊湊。其尺寸為3” x 5”,重量僅為9.7盎司 能輕易放入襯衣口袋中。
UPS III是回路檢測、儀表維護、閥門設置的重要工具。它使用簡便,操作界面簡單易懂 可幫您節(jié)省操作時間。
UPS III規(guī)格:
UPS III性能參數(shù)
性能 | 量程 | 靈敏度mA | 精度(一年)* | 備注 |
mA輸出 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | V-max 75V |
mA輸出(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | R-max 1kΩ@20mA |
mA測量 | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | V-max 75V |
mA測量(24V) | 24mA | 0.001 | 0.01%+2 | 測量電阻15Ω |
V測量 | 60V | 0.001 | 0.02%+4 | 測量電阻1MΩ |
回路完整性 | <100Ω | | | 測試電流1mA |
UPS III電氣特性
電源 | 4 節(jié)5號A堿性電池(標配)或電源適配器(見選項B) |
電池壽命 | 在讀數(shù)模式下75小時;12mA時,18小時 |
自動關機 | 30分鐘(未進行任何按鍵操作) |
電池電量不足 | 顯示電池標志 |
回路開路 | 閃爍“open loop" |
回路電阻高 | 閃爍“check loop Ω" |
量程 | 顯示(over) |
Hart回路電阻 | 235Ω菜單選擇 |
UPS III環(huán)境特性
參考校驗條件 | 72°F(22°C) ±2°F(±3.6°C)/RH 45% ±15% |
工作溫度 | 14°F~122°F (-10°C ~50°C) |
相對濕度 | 0~90%,無冷凝 |
電氣參考 | EN 61010 /EN 61326-1:1997 + A1:1998 CE標志 |
UPS III結構特性
外殼材料 | ABS高強度塑料 |
尺寸(寬x高x深) | 3″x 5″x 1″(77 mm x 129 mm x 24 mm) |
重量 | 9.7盎司(275 g),包括電池 |
顯示 | 圖形LCD(31 mm x 54 mm) |
電氣接口 | 4mm工業(yè)標準插口 |
上海京工實業(yè)有限公司長期供應德魯克壓力校驗儀,有德魯克DPI880多功能過程信號校驗儀,DPI610/615系列便攜式壓力校驗儀DPI705系列手持式壓力指示儀,PV411多功能手泵,UPS III回路校驗儀,DPI104數(shù)字式標準壓力表,歡迎來電咨詢?。。?/span>