QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀,QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀,QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀,
QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000,QRAE Plus PGM-2000
美國(guó)華瑞PGM-2000,美國(guó)華瑞PGM-2000,美國(guó)華瑞PGM-2000,美國(guó)華瑞PGM-2000,
PGM2000復(fù)合氣體檢測(cè)儀,PGM2000復(fù)合氣體檢測(cè)儀,PGM2000復(fù)合氣體檢測(cè)儀,
QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀
上海京工實(shí)業(yè)有限公司提供QRAE Plus四合一氣體檢測(cè)儀是一款性能優(yōu)越的可燃?xì)?、氧氣、毒氣?fù)合式檢測(cè)器,可選多至四種傳感器,同時(shí)對(duì)可燃?xì)釲EL或VOL、電化學(xué)氧氣及毒氣濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量。大容量鋰離子電池可長(zhǎng)時(shí)間工作,方便更換電池及傳感器,適用于各種工業(yè)危險(xiǎn)環(huán)境及密閉空間進(jìn)入前的安全檢測(cè)。
儀.png)
QRAE Plus 四合一氣體檢測(cè)儀優(yōu)勢(shì):
• 自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
• 內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)30米的遠(yuǎn)距離采樣
• 可選可燃?xì)釲EL/VOL傳感器,雙量程檢測(cè)自動(dòng)切換
• 使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
• 高亮度LED及響亮聲音報(bào)警
• 高容量數(shù)據(jù)采集
QRAE Plus 四合一氣體檢測(cè)儀參數(shù):
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA: | Class I Division 1 Group A B C D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的高和低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、時(shí)間 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉娏坎蛔銏?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/p> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 3.6V 3000mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用3個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作20小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 鋰電池充電時(shí)間8小時(shí) |
方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展,氧氣可選三點(diǎn) |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣 |
PGM-2000 傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 LEL/VOL 0-/0- 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 |
QRAE Plus PGM-2000配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置
•PGM-2000主機(jī),含傳感器
• 鋰電池、充電器
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
• 操作說(shuō)明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
可選配件
• 堿性電池適配器
• 氣體
• 插入式筆型振動(dòng)報(bào)警器,熱敏式打印機(jī)
上海京工供貨,庫(kù)存強(qiáng)大,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,銷售美國(guó)華瑞氣體檢測(cè)儀,加拿大BW氣體檢測(cè)儀,提供氣體檢測(cè)儀維修售后一條龍服務(wù),歡迎來(lái)電咨詢~