溶氧測試儀MI190
.JPG)
意大利米克Milwaukee溶解氧測試儀Mi190在1點或2點(在0和氧飽和度)具有自動校準特點測試儀使用極譜法探頭(MA840/2)可在農(nóng)業(yè)中測量氧的反應。
MI190溶氧測試儀適合于藥物制劑食品生產(chǎn)和監(jiān)控水中植物.使用者可以用mg/L或%溶解氧飽和度來測量.
MI190臺式溶氧儀可被用為任何種類的水可對溫度海拔鹽度補償自動錄入功能可以使使用者調(diào)出之前的測量值.
所有數(shù)據(jù)可通過RS232或USB插口傳到電腦中.可記憶50種樣品數(shù)據(jù).
Mi190在1點或2點(在0和氧飽和度)具有自動校準特點測試儀使用極譜法探頭(MA840/2)可在農(nóng)業(yè)中測量氧的反應.
裝配MA840/2DO探頭2米線2個膜MA7041電解溶液(30mL)12VDC電源探頭支架和使用手冊。
溶氧測試儀MI190技術參數(shù):
技術參數(shù) | 米沃奇MI190 |
范圍O2 飽和度%O2 溫度 | 0.00 to 45.00 mg/L (ppm) 0.0 to 300% -5.0 to 55.0°C / 23.0 to 131.0°F |
分辨率O2 飽和度%O2 溫度 | 0.01 mg/L (ppm) 0.1% 0.1°C/ 0.1°F |
精度O2 飽和度%O2 溫度 | ±1.5 Full Scale ±1.5 Full Scale ±0.4°C / ±0.8°F |
計數(shù) | 50秒自動計數(shù)或根據(jù)需要進行計數(shù) |
DO校準 | 1 or 2 point at 0% (MA9070) and (in air)自動校準 |
溫度補償 | 0.0 to 50.0°C / 32.0 to 122.0°F |
海拔高度補償 | 0 to 4000 m; resolution 100 m |
鹽度補償 | 0 to 40 g/L; resolution 1 g/L |
溶氧電極 | MA840/2 with DIN connector (included) |
溫度電極 | 包含在了DO電極里 |
校準 | 2點校準(0.0°C and 50.0°C / 32.0 to 122.0°F) |
LOG ON DEMAND | 大于50秒 |
PC通迅 | RS232 / USB 光學獨立接口 |
電源 | 12V直流電源適配器 |
環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 Kg |
溶氧測試儀MI190選購配件
|
零氧液230ml/瓶 | MI-80265-38 | 零氧液230ml/瓶 | |
可重復填充的電解液230ml/瓶 | MI-80265-40 | 可重復填充的電解液230ml/瓶 | |
12V直流變壓器220V | MI-80262-68 | 12V直流變壓器220V | |
12V直流變壓器110V | MI-80262-70 | 12V直流變壓器110V | |
電極支架 | MI-80263-66 | 電極支架 | |
備用膜5個/盒 | MI-80262-18 | 備用膜5個/盒 | |
溶氧電極附帶2米電纜 | MI-80263-51 | 溶氧電極附帶2米電纜 | |
RS232電纜附帶2米電纜 | MI-80263-60 | RS232電纜附帶2米電纜 | |
應用軟件 | MI-80263-57 | 應用軟件 | |
MI190大量程溶氧測試儀,適合于藥物制劑食品生產(chǎn)和監(jiān)控水中植物.使用者可以用mg/L 或%溶解氧飽和度來測量.這種儀器可被用為任何種類的水可對溫度海拔鹽度補償自動錄入功能可以使使用者調(diào)出之前的測量值.