理研甲醛檢測儀FP-30
理研甲醛檢測儀FP-30詳細技術(shù)指標:
儀器型號 | 理研甲醛檢測儀FP-30 |
檢測氣體 | 大氣中的甲醛 |
檢測原理 | 試驗紙光電光度法 |
檢測范圍 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) | 0~1.0 ppm(TAB No.009) |
檢測時間 | 30分鐘(1800秒) | 15鐘(900秒) |
分辨率 | 0.005 ppm | 0.01 ppm |
檢測方式 | 檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定) |
濃度表示方式 | 液晶顯示 |
采樣方式 | 泵吸式 |
工作環(huán)境 | -10~40℃;90%RH以下(無凝結(jié)) |
記憶功能 | 檢測點: 99點(測定完成時自動存儲) |
自我診斷功能 | 光源和受光部的不良電池電壓低下泵不良系統(tǒng)異常溫度異常 |
電源 | 堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間 | 約12個小時(堿性干電池無照明無警報20℃) |
外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) |
重量 | 約500克(主機包括電池) |
理研甲醛檢測儀FP-30干擾氣體影響(代表性)
其它氣體名 | 氣體濃度 | 指示值(ppm) |
甲苯(C7H8) | 1.0 Vol% | 0 ppm |
苯(C6H6) | 1.0 Vol% | 0 ppm |
乙醛(C2H4O) | 100 ppm | 0 ppm |
一氧化碳(CO) | 50 ppm | 0 ppm |
二氧化碳(CO2) | 1.0 Vol% | 0 ppm |
氨(NH3) | 25 ppm | 0 ppm |
丙酮(C3H6O) | 1.0 Vol% | 0 ppm |
理研甲醛檢測儀FP-30檢測原理:
試驗紙光電光度法: 當氣體吹到檢測TAB上時與TAB組合在一起的浸有發(fā)色劑就會起化學反應而變色。比如甲醛同紙接確后含在紙里的試藥就會同甲醛反應生成化合物,顏色就會從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的強度變化率可以作為氣體濃度工應答。
理研甲醛檢測儀FP-30光電光度法甲醛測定儀是日本理研計器株式會社專為室內(nèi)空氣中甲醛(HCHO)檢測訂制的產(chǎn)品,F(xiàn)P-30C甲醛檢測儀完全滿足人民標準GB9663公共場所通用衛(wèi)生要求《公共場甲醛測定方法》。技術(shù)指標完全滿足公共場所和空氣質(zhì)量衛(wèi)生指標中甲醛限值(0.1mg/m3)的要求。
理研甲醛檢測儀FP-30基本配置:
標準附件 | ﹡檢測藥片TAB(20片/包) ﹡便攜包﹡堿性電池 ﹡操作手冊 ﹡合格證 |
持有證書 | CE |
檢測: | 先設定檢量線,便可通過檢測對象氣體的應答值來決定氣體的濃度。 |