美國SKC空氣采樣泵224-44XR
SKC空氣采樣泵224-44XR適應(yīng)工作范圍:

SKC空氣采樣泵224-44XR內(nèi)置恒定壓力調(diào)節(jié)器,允許用戶采取四個同時采樣速率高達500毫升/分鐘(合計流量1350 ml / min的大),使用可選的低流量可調(diào)支架附件!
1000~5000毫升/分鐘的(UL上市模式)
1000~3000毫升/分鐘(MSHA批準(zhǔn)的模型)
(5~500毫升/分鐘需要224-26系列可調(diào)的低流量固定)需要4英寸的ID管
美國SKC空氣采樣泵224-44XR基本技術(shù)參數(shù):
工作范圍 | 1000~5000毫升/分鐘的(UL上市模式) 1000~3000毫升/分鐘(MSHA批準(zhǔn)的模型) (5~500毫升/分鐘需要224-26系列可調(diào)的低流量固定)需要4英寸的ID管 |
重量 | 34盎司(964克) |
尺寸 | 5.1 X 4.7(13×1.9×11.9×4.8厘米) |
補償范圍 | 1000至2500毫升/分鐘,在40英寸水柱的背壓 3000毫升/分鐘在35英寸水柱的背壓 4000毫升/分鐘,在20英寸水柱的背壓 5000毫升/分鐘,在10英寸水柱的背壓 |
流量控制 | 持有恒流量設(shè)定點的±5% |
運行時間 | 鎳鎘電池:8小時低在4000毫升/分鐘和20英寸水背壓;依賴于使用的媒體。 鎳氫電池:12小時低為4000毫升/分鐘和20英寸水背壓,依賴媒體上使用。 電池消除器:泵長期運行。 |
管道 | 需要4英寸的ID管 |
流量指示器 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)子流量計250毫升部門;刻度標(biāo)記1,2,3,4,5升/分鐘 |
電源供應(yīng)器 | 6.0-V插件在鎳氫電池,可充電,3.5 Ah容量或6.0-V插件,可充電鎳鎘電池組,2.0 Ah容量 的電池消除(請參閱訂購信息),利用空隙UL上市本質(zhì)安全。 |
品質(zhì)安全 | ULI級,1和2,組A,B,C,D,第1組和第2,組E,F(xiàn),G,第II類和III級,溫度代碼T3CATEX的型號可供選擇。 |
工作溫度 | 32至113°F(0到45°C) |
儲藏溫度 | -4至113°F(-20至45°C) |
充電溫度 | 50至113°F(10~45℃) |
工作濕度 | 0到95%非冷凝 |
SKC空氣采樣泵224-44XR其他規(guī)格:
1.內(nèi)置流體/微粒捕集器
2.外部通過過濾器外殼
3.防篡改控制蓋
4.防篡改的補償調(diào)整,
5.內(nèi)置的配件安裝
6.不銹鋼皮帶扣
7.外部排氣口
8.所有非塑料部件的耐腐蝕材料
9.RFI和EMI屏蔽的情況下
RFI / EMI屏蔽符合FCC第15部分B級,EN 55022,EN 50082-1輻射敏感性測試的頻率范圍為27到1000 MHz的CE標(biāo)志要求!